BLAST Poker

Font Size
A A A

Cos'è il Sit & Go BLAST?

BLAST è un Sit & Go Super-turbo di Texas Hold’em a 3 mani.

Il montepremi di ogni Sit & Go BLAST viene determinato da un'estrazione effettuata all'inizio di ogni torneo BLAST e può variare tra 2 e 10000 volte il buy-in della partita Sit & Go BLAST.

Le chip iniziali, la struttura del blind e la distribuzione del montepremi di ciascun Sit & Go BLAST vengono determinate secondo il moltiplicatore assegnato alla partita Sit & Go BLAST. Maggiore è il moltiplicatore, più profonda è la struttura del torneo.

Come iscriversi a un Sit & Go BLAST

Troverai la scheda BLAST sul menu sulla sinistra della lobby principale di 888poker.it.

Qui potrai visualizzare tutti i buy-in dei Sit & Go BLAST disponibili.

Per iscriverti a un Sit & Go BLAST, dovrai semplicemente cliccare sul buy-in che hai scelto e selezionare il numero dei tornei Sit & Go BLAST a cui vuoi prendere parte.

Dopo l'iscrizione di 3 giocatori, viene effettuata l'estrazione ed inizia la partita.

L'estrazione

L'estrazione viene effettuata subito dopo l'inizio del Sit & Go BLAST e consente di determinare il montepremi.

Il moltiplicatore viene scelto a caso sulla base delle seguenti tabelle delle probabilità:

Tabelle delle probabilità

Sit & Go BLAST da 50 €
Moltiplicatore montepremiMontepremiFrequenza
10.000500.000 €1 su 1.000.000
1005.000 €75 su 1.000.000
251.250 €1.500 su 1.000.000
10500 €10.000 su 1.000.000
5250 €80.000 su 1.000.000
3150 €418.752 su 1.000.000
2100 €489.672 su 1.000.000
  • Il 6,98% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 20 €
Moltiplicatore montepremiMontepremiFrequenza
10.000200.000 €1 su 1.000.000
1002.000 €75 su 1.000.000
25500 €1.000 su 1.000.000
10200 €10.000 su 1.000.000
5100 €74.000 su 1.000.000
360 €426.652 su 1.000.000
240 €488.272 su 1.000.000
  • Il 7,70% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 10 €
Moltiplicatore montepremiMontepremiFrequenza
10.000100.000 €1 su 1.000.000
1001.000 €70 su 1.000.000
25250 €1.000 su 1.000.000
10100 €10.000 su 1.000.000
550 €70.000 su 1.000.000
330 €427.142 su 1.000.000
220 €491.787 su 1.000.000
  • Il 8,10% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 5 €
Moltiplicatore montepremiMontepremiFrequenza
10.00050.000 €1 su 1.000.000
100500 €75 su 1.000.000
25125 €1.000 su 1.000.000
1050 €5.000 su 1.000.000
525 €80.000 su 1.000.000
315 €421.652 su 1.000.000
210 €492.272 su 1.000.000
  • Il 8,60% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 1 €
Moltiplicatore montepremiMontepremiFrequenza
10.00010.000 € 1 su 1.000.000
100100 €80 su 1.000.000
2525 €1.000 su 1.000.000
1010 €5.000 su 1.000.000
55 €80.000 su 1.000.000
33 €409.162 su 1.000.000
22 €504.757 su 1.000.000
  • Il 9,00% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 10 ¢
Moltiplicatore montepremiMontepremiFrequenza
10.0001.000 €1 su 1.000.000
10010 €75 su 1.000.000
252,5 €1.000 su 1.000.000
101 €5.000 su 1.000.000
50,5 €80.000 su 1.000.000
30,3 €379.652 su 1.000.000
20,2 €534.272 su 1.000.000
  • Il 10,00% del buy-in viene trasferito come fee

La percentuale del fee viene arrotondata di due cifre dopo la virgola.


888poker si riserva il diritto di modificare o rimuovere i montepremi Blast in qualsiasi momento, senza preavviso.


Strutture dei BLAST

 MoltiplicatoreX2X3X5X10, X25X100X10,000+
  Stack iniziale 300Stack iniziale 300Stack iniziale 500Stack iniziale 500Stack iniziale 1000Stack iniziale 1000
LivelloBlind (Ante)MinutiMinutiMinutiMinutiMinutiMinuti
110 / 20 (2)123456
215 / 30 (3)123456
Per i montepremi da 0,10 € e 1 €, i blind partiranno da 20 / 40
320 / 40 (4)123456
430 / 60 (6)123456
540 / 80 (8)123456
650 / 100 (10)123456
760 / 120 (12)123456
875 / 150 (15)123456
990 / 180 (18)123456
10100 / 200 (20)123456
11125 / 250 (25)123456
12150 / 300 (30)123456
13175 / 350 (35)123456
14200 / 400 (40)123456
15225 / 450 (45)123456
16250 / 500 (50)123456
17300 / 600 (60)123456
18350 / 700 (70)123456
19400 / 800 (80)123456
20500 / 1000 (100)123456
21600 / 1200 (120)123456
22750 / 1500 (150)123456
23900 / 1800 (180)123456
241000 / 2000 (200)123456
251250 / 2500 (250)123456
261500 / 3000 (300)123456

Distribuzione del montepremi:

Moltiplicatore montepremi1° posto2° posto3° posto
2100%  
3100%  
5100%  
1080%20% 
2580%20% 
10070%20%10%
10.00070%20%10%

* Non è possibile fare accordi nei Sit & Go BLAST.


Un problema del sistema annulla tutti i pagamenti e tutte le giocate.

La cronologia completa del gioco è disponibile per PC.

Clicca qui per visualizzare la tabella sul valore delle mani di poker.


Volver al inicio